Apomorfia/Filo | Ancestral flagelado | Porífera: esponjas | Cnidaria: Águas-vivas | Platelmintos: Planárias | Netamoda: Lombrigas | Mollusca: Caracol | Annelida: Minhoca | Arthropoda: Caranguejo | Equinodermos: Estrela-do-mar | Chordata: Animais vertebrados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multicelularidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formação de mórula e Blástula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gastrulação e tecidos verdadeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triblásticos e simetria bilateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Protostômios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metameria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exoesqueleto quitinoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deuterostômio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simetria radial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notocorda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acertos: 0
Erros: 0
Escolha uma característica como apomorfia.