Filo/Apomorfia | Embrião multicelular | Cutícula | Ciclo de vida diplo e haplodiplobionte | Lignina | Esporófito dominante com órgãos verdadeiros | Tubo polínico e grão de pólen | Xilema e floema secundários | Óvulo e semente | Elementos de vaso e do tubo crivado | Flor com verticilo florais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bríofitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pteridófitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnospermas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angiospermas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acertos: 0
Erros: 0
Escolha uma característica como apomorfia.